產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY
當(dāng)前位置:首頁 - 關(guān)于長光瑞思
產(chǎn)品介紹

kW級半導(dǎo)體激光熔覆光源
直接輸出高功率半導(dǎo)體激光光源采用波長9xxnm,功率有4kW-8kW,用于激光熔覆和表面熱處理,可根據(jù)用戶需要定制光斑尺寸。
產(chǎn)品特點(diǎn)
高電光轉(zhuǎn)換效率;高加工效率;高可靠性;長壽命;運(yùn)行成本低
技術(shù)參數(shù)
| 光學(xué)參數(shù) | ||
| 中心波長 (nm) | 9xx | 9xx |
| 輸出功率(W) | 4000(CW) | 8000(CW) |
| 光斑尺寸(mm2) | 2×12 | 2×16 |
| 電學(xué)參數(shù) | ||
| 閾值電流(A) | 7 | 7 |
| 工作電流(A) | 60 | 60 |
| 工作電壓(V) | 145 | 290 |
| 電光轉(zhuǎn)換效率(%) | ﹥50 | ﹥50 |
| 熱學(xué)參數(shù) | ||
| 工作溫度范圍(℃) | 20~30 | 20~30 |
| 存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | 0~55 | 0~55 |
| 冷卻方式 | 水冷 | 水冷 |
| 冷卻介質(zhì) | 去離子水 | 去離子水 |
| 尺寸 | ||
| 外形尺寸(mm3) | 200×150×150 | 250×200×150 |
應(yīng)用領(lǐng)域
冶金行業(yè);泵閥行業(yè);電力行業(yè);模具行業(yè)

